Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 2147483647 | gen_random_uuid() |
|
|
|||||
| order | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||
| name | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||||
| query_string | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||
| path | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||||
| print_headers | bool | 1 | null |
|
|
|||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
|||||
| updated_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
|||||
| enabled | bool | 1 | true |
|
|
|||||
| sqlconn_id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||||
| return_output | bool | 1 | true |
|
|
|||||
| query_queue_id | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| date_format | varchar | 2147483647 | 'yyyy-MM-dd'::character varying |
|
|
|||||
| separator | varchar | 2147483647 | '|'::character varying |
|
|
|||||
| chunks | int4 | 10 | 10000 |
|
|
|||||
| target_encoding | varchar | 2147483647 | 'utf-8'::character varying |
|
|
|||||
| timeout | int4 | 10 | 21600 |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| Query_pkey | Primary key | Asc | id |

